艾鍗ARM MCU 實驗套件採用新唐 M482LE8AE (NuMicro® M482 USB OTG 系列)
MCU:
- 新唐 M482LE8AE (NuMicro® M482 USB OTG 系列)
- 高達 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心
- 128 KB 快閃記憶體,支援 eXecute-Only-Memory ( XOM )
- 64 KB RAM,包含 32 KB 硬體奇偶校驗
電源: USB 輸入電源 5V,500mA 自復型保險絲限流保護,系統穩壓 3.3V
燒錄除錯器: DAPLink
USB:
USB 2.0 全速裝置/主機/OTG 控制器及內置 PHY
GPIO:
一組 1602 文字型 LCD
on board 輸入按鍵 x1
一組步進馬達及控制器模組
12bits SAR ADC:
AD 通道 12:10K 熱敏電阻(on board)
AD 通道 13:100K VR(on board)
12bits DAC: 1 組 DAC 輸出通道
16bits PWM:
PWM1_1:蜂鳴器 Buzzer
PWM1_2:Capture mode 紅外線收發模組(on board)
UART:
CH340G USB 模組 (UART1)
ESP8266 WiFi 模組 (UART1)
I2C: BH1750 照度計
SPI: NRF24L01P 2.4G 無線通訊模組
M482LE8AE晶片規格資料:
• | 核心 | |
- | 高達 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 | |
- | DSP 指令集 | |
- | 記憶體保護單元 | |
• | 記憶體 | |
- | 128 KB 快閃記憶體,支援 eXecute-Only-Memory ( XOM ) | |
- | 64 KB RAM,包含 32 KB 硬體奇偶校驗 | |
- | 2 KB 一次性燒錄區塊 ( OTP ) | |
• | 循環冗餘校驗 ( CRC ) 單元 | |
• | 16 通道周邊 DMA 控制器 | |
• | 外部匯流排介面 | |
- | LCD 平行介面,i80 模式 | |
• | 時脈源 ( Clocks ) | |
- | 4 到 24 MHz 晶振 | |
- | RTC 用 32 kHz 振盪器 | |
- | 內部 48 MHz RC 振盪器 ( X-less ) | |
- | 內部 12 MHz RC 振盪器 | |
- | 內部 10 kHz RC 振盪器 | |
• | RTC | |
- | 獨立 VBAT 電源輸入 | |
- | 20 位元組備份暫存器 | |
• | 計時器和 PWM | |
- | 4 個 32 位元計時器 | |
- | 12 路增強型 PWM ( 12 個 16 位元計時器 ) | |
- | 12 路基本型 PWM ( 2 個 16 位元計時器 ) | |
- | 1 個 24 位元倒數 SysTick 計時器 | |
- | 1 個看門狗計時器 | |
- | 1 個視窗看門狗計時器 | |
• | 類比周邊 | |
- | 1 個 12 位元,多達 12 通道 5 MSPS SAR ADC | |
- | 1 個 12 位元 1 MSPS DAC | |
- | 2 個滿擺幅 ( Rail-to-rail ) 比較器 | |
• | 通訊介面 | |
- |
多達 8 個低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含 2 個 LIN 介面 |
|
- | 1個 ISO-7816 介面 ( 3.4 MHz ) ,支援全雙工 UART 模式 | |
- | 3 個 I²C 介面 ( 可達 3.4 Mbps ) | |
- | 2 個四線 SPI 介面 ( 可達 96 MHz ) | |
- | 多達 2 個 SPI /I²S 介面 ( SPI 可達 96 MHz 、I²S 可達 192 kHz/16-bit ) | |
- | 1 個 I²S 介面 ( 192 kHz/32-bit ) | |
- | 1 個 SD 卡控制器 ( 50 MHz ) | |
• | 控制介面 | |
- | 2 個正交編解碼介面 ( QEI ) | |
- | 2 個 24 位元 3 通道輸入捕捉計數器單元 | |
• | 影像輸入介面 | |
- | CMOS 感測器介面帶有硬體 1 位元亮度輸出 | |
• | 進階連結 | |
- | USB 2.0 全速裝置/主機/OTG 控制器及內置 PHY | |
• | 操作特性 | |
- | 電壓範圍: 1.8V to 3.6 V | |
- | 溫度範圍: - 40 ℃ to 105 ℃ | |
• | 符合 IEC-60730 Class B | |
• | 加解密引擎 | |
- | AES-256 | |
- | 真亂數產生器 資源連結: 1. M482LE8AE晶片規格 2. 艾鍗ARM Cortex M4 板電路圖 |
沒有留言 :
張貼留言